Ngày Sản Xuất | Công suất | Sản lượng | Mực nước | Tình Trạng | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|---|
06/07/2025 | 6.4 | 90.974 | 388.5 | Đang hoạt động tốt | Chạy tích nước |
05/07/2025 | 6.4 | 86.416 | 388.4 | Đang hoạt động tốt | Chạy tích nước |
04/07/2025 | 6.4 | 74.368 | 388.1 | Đang hoạt động tốt | Chạy tích nước |
03/07/2025 | 6.4 | 95.197 | 387.9 | Đang hoạt động tốt | Chạy tích nước |
02/07/2025 | 6.4 | 93.421 | 388 | Đang hoạt động tốt | Chạy tích nước |
01/07/2025 | 6.4 | 73.807 | 388.3 | Đang hoạt động tốt | Chạy tích nước |
Hôm nay:
Hôm qua:
Trong tuần:
Tất cả: